BONK币历史价格走势图 - 过去7天数据分析
提供BONK币完整历史价格图表,分析所有BONK历史数据,包含7天价格回顾、历史最高最低价格等详细信息
选择时间范围:
数据更新时间:2026-07-08 02:55:50
BONK币历史价格走势图 (BONK/USDT)
最新价格
$0.00000425
↑1.60%
期间最高价
$0.00000516
较最新价格 +21.48%
期间最低价
$0.00000400
较最新价格 5.68%
平均日交易量
813.64 千
BONK
BONK币历史价格数据表
单位:USDT | 最新数据在最前面
| 日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 价格变化 | 交易量(BONK) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | $0.00000441 | $0.00000451 | $0.00000417 | $0.00000418 | - | 1.98 百万 |
| 2026-07-06 | $0.00000491 | $0.00000494 | $0.00000406 | $0.00000441 | ↑$0.000000 (5.55%) | 1.75 百万 |
| 2026-07-05 | $0.00000485 | $0.00000515 | $0.00000472 | $0.00000490 | ↑$0.000000 (11.18%) | 436.96 千 |
| 2026-07-04 | $0.00000498 | $0.00000516 | $0.00000480 | $0.00000485 | ↓$0.000000 (1.16%) | 561.36 千 |
| 2026-07-03 | $0.00000435 | $0.00000499 | $0.00000434 | $0.00000498 | ↑$0.000000 (2.68%) | 511.97 千 |
| 2026-07-02 | $0.00000426 | $0.00000446 | $0.00000422 | $0.00000435 | ↓$-0.000001 (12.68%) | 162.35 千 |
| 2026-07-01 | $0.00000410 | $0.00000442 | $0.00000400 | $0.00000425 | ↓$0.000000 (2.30%) | 295.02 千 |
BONK币简介
BONK是Solana区块链上的一种Meme币,以其社区驱动和病毒式传播特性而闻名。作为Solana生态系统的一部分,BONK旨在促进Solana区块链的采用和参与度。
BONK币历史价格走势反映了Meme币市场的波动性和社区影响力。通过分析过去7天的BONK币价格数据,投资者可以更好地理解这类社区驱动代币的市场表现和风险特性。
本页面提供完整的BONK币历史价格数据,包括每日开盘价、最高价、最低价、收盘价和交易量等信息,帮助用户全面了解BONK币价格变化趋势。
相关关键词:
BONK币价格 BONK行情 BONK投资 Solana Meme币 Meme币价格 BONK价格分析 数字货币价格
BONK币价格 BONK行情 BONK投资 Solana Meme币 Meme币价格 BONK价格分析 数字货币价格